FECHA
|
EVENTO
|
LUGAR
|
CARÁCTER
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 al 30 de Enero | Concurso Nacional de Marinera | Trujillo | Folklore Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 de Enero | Feria de San Sebastían | Chepén | Folklore Religioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 de Enero | Fiesta Patronal del Señor de la Piedad | Simbal | Folklore Religioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 de Febrero | Feria del Señor de los Milagros | Paiján | Folklore Religioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 al 06 de Febrero | Fiesta a la Virgen del Socorro | Huanchaco | Folklore Religioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 de Febrero | Fiesta de San Valentín | Trujillo | Juvenil Religioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 al 15 de Marzo | Festividad de San Pedro | Salaverry | Folklore Religioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 de Marzo | Fiesta a la Virgen de Guadalupe | Pacasmayo | Folklore Religioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 de Abril | Fiesta de Toribio de Mogrovejo | Pataz Tayabamba | Folklore Religioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 al 15 de Mayo | Fiesta de San Isidro Labrador | Moche | Folklore Religioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 de Mayo | Fiesta al Señor de Huamán | Caserío de Huamán | Folklore Religioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 de Junio | Fiesta a San Juan Bautista | Ascope | Folklore Religioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 de Junio | Feria Patronal | Julcán | Cívico Religioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 de Junio | Fiesta de San Pedro y San Pablo | San Pedro de Lloc | Folklore Religioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 de Julio | Fiesta al Apostol Santiago | Santiago de Chuco | Folklore Religioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 de Julio | Feria de San Miguel | Coina | Folklore Religioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 27 de septiembre de 2014
Festividades
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario